EA SPORTS veröffentlicht heute die FIFA 23-Bewertungen für die besten Fußballerinnen und feiert damit das Können, die Fähigkeiten und die Kraft einiger der Top-Athletinnen, die das Spielfeld – und die Welt – im Sturm erobern.
Mit der Enthüllung der Wertungen erhalten Fans einen genauen Einblick in das, was sie mit der Integration des Frauenklub- und -Nationalmannschaftsfußballs in FIFA 23 erwarten können, einschließlich eines authentischen Headscannings aller Women’s Super League- und Division 1-Frauenmannschaften sowie der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien/Neuseeland 2023, die als Update nach der Markteinführung erscheinen wird.
Dies sind die Top-25-Spielerinnen in FIFA 23:
| Spielerin | Mannschaft | Rating |
| Alexia Putellas | Spanien | 92 |
| Sam Kerr | Chelsea London | 91 |
| Wendie Renard | Olympique Lyon | 91 |
| Ada Hegerberg | Olympique Lyon | 91 |
| Marie-Antoinette Katoto | Paris St. Germain | 90 |
| Lucy Bronze | England | 90 |
| Alex Morgan | USA | 90 |
| Caroline Graham Hansen | Norwegen | 90 |
| Christiane Endler | Olympique Lyon | 89 |
| Vivianne Miedema | Arsenal London | 89 |
| Beth Mead | Arsenal London | 88 |
| Kadidiatou Diani | Paris St. Germain | 88 |
| Mapi León | Spanien | 88 |
| Irene Paredes | Spanien | 88 |
| Jenni Hermoso | Spanien | 88 |
| Alexandra Popp | Deutschland | 88 |
| Sandra Panos | Spanien | 88 |
| Amandine Henry | Olympique Lyon | 88 |
| Kim Little | Arsenal London | 88 |
| Lina Magull | Deutschland | 87 |
| Lauren Hemp | Manchester City | 87 |
| Grace Geyoro | Paris St. Germain | 87 |
| Ashley Lawrence | Paris St. Germain | 87 |
| Millie Bright | Chelsea London | 87 |
| Lieke Martens | Paris St. Germain | 87 |
[amazon bestseller=“fifa 23″ items=“3″ template=“table“]




