Mit der PlayStation 4 Pro wird dem Spieler die Möglichkeit eröffnet seine Spiele in 4K und HDR erleben zu können, doch bisher gab es keine entsprechenden Monitor. LG bringt nun einen PS4 Pro tauglichen 4K HDR 10 Monitor.
Nicht jeder Gamer mit einer PlayStation 4 mag das Zocken auf der Couch vor einer großen Gloze. Viele setzen auf PC-Monitor, welche sie auch gleichzeitig zum Arbeiten oder weitere Spiele nutzen können. Dazu gehört sicherlich die volle Auslastung der Grafik von der PlayStation 4 samt 4K und dem HDR 10. Bisher beschränkten sich viele Hersteller rein auf eine Auflösung von 4K und HDR suchte man vergebens.
Mit dem LG 32UD99-W könnte nun auch der Spieler im High-End Bereich zurfrieden gestellt werden. Er kann das Bild in 4K darstellen und verfügt zudem über HDR 10. Immerhin kommen so Spiele wie Uncharted oder das neuste Battlefield besser zur Geltung. Gleichzeitig kann man durch weitere Hilfsmittel besser sein Gameplay mit 4K und HDR nachbearbeiten, da man hier das unverfälschte Bild darstellen kann. Youtube und weitere Optionen lassen sich ebenfalls in einem wunderbaren Bild erleben.
Mit seinem werkskalibriertem 10Bit AH-IPS Panel deckt der 32UD99-W 95% des DCI-P3 Farbraums ab. Die 4K-Auflösung von 3.840 x 2.160 lässt Videos, Filme, Games und mehr in völlig neuer Intensität erscheinen. Auch moderne Streaming-Dienste und Konsolen, wie die PlayStation 4 und die Xbox One S, bieten inzwischen UHD-4K. Dank HDR Effect ist der Monitor in der Lage, auch ältere Videos ohne HDR deutlich aufzuwerten. Die intuitive Benutzeroberfläche OnScreen Control 2.0 macht Displayeinstellungen deutlich leichter und mit Screensplit können Sie bequem an mehreren Anwendungen zugleich arbeiten. Für die optimale Farbdarstellung ermöglich True Color Pro eine einfache Kalibrierung je nach persönlicher Vorliebe. Zahlreiche weiter innovative Features machen den 32UD99-W zu einem hervorragenden Monitor für jeden Einsatz.
Die technischen Daten des LG 32UD99-W in der Übersicht:
Displaytyp | TFT-LCD Aktiv Matrix mit White LED Backlight |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 80,01 cm (31,5 Zoll) |
Aktive Bildfläche | 697.35 mm x 392,26 mm |
Pixel Pitch | 0,1816 mm x 0,1816 mm |
Pixelkonfiguration | RGB Streifen |
Weitwinkeltechnologie | AH-IPS (Advanced High Performance In Plane Switching) |
Oberflächenvergütung | Hard Coating (3H) Anti-glare |
Hintergrundbeleuchtung | White LED |
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung | 50.000 STd. / MTBF MNT: 50.000 Std. |
Bildformat | 16:9 |
Native Auflösung | 3840 x 2160 |
max.Auflösung | 3840 x 2160 @ 60Hz (HDMI+DisplayPort) |
---|---|
Farbdarstellung | 1,073 Mrd. (8Bit+FRC) |
Farbraum | 95% DCI-P3 |
Helligkeit (cd/m²) | 350 cd/m³ |
Kontrastverhältnis DFC | 5 Mio : 1 |
Kontrastverhältnis (statisch) | 1300 : 1 |
Betrachtungswinkel horizontal (CR 10:1) | 178 ° |
Betrachtungswinkel vertikal (CR 10:1) | 178 ° |
Reaktionszeit (GtG) | 5 ms |
Frequenzbereich horizontal digital | 30 – 135 KHz |
Frequenzbereich vertikal digital | 56 – 61 Hz |
Multiscan Support | Ja / FreeSync Vertikalfrequenz 40 – 60 Hz |
Eingangssignal | Digital |
Gehäusefarbe | Front Silber, Rückseite Weiß, Fuß Silber |
---|---|
Eingangsbuchse | 2 x HDMI, DisplayPort 1.2, USB-C, USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream) |
Ausgangsbuchse | Audio out 3,5 mm Klinke |
VESA Plug & Play | DDCCI |
Prüfzeichen | EPEAT GOLD, TÜV-Typ, EPA Energy Star 7.0, UL, CE (EMC Direktive 2004/108/EC: EN 55022:2006 ClassB / EN 61000-3-2 2006 / EN 55024/EN 61000-3-3 / Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC: EN 60950-1 2006, CB, FCC-B |
Monitoreinstellung | Digital übr Joystick oder OnScreen Control Software per Maus |
Netzspannung (Vac) | 100 – 240 Vac |
---|---|
Netzfrequenz (Hz) | 50 – 60 Hz |
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS) | < 49 / 1,2 / 0,3 |
Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T) | 713,8 x 410,2 x 44,6 |
Maße mit Standfuß in mm (B x H x T) | 713,8 x 485,4 x 259,2 |
Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T) | 928 x 517 x 215 |
Rahmenbreite in mm | 1,3 mm Monitor Aus, 3,5 mm Monitor Ein |
Halterung | Kompatibel für Schwenkarme und Wandhalterungen nach VESA FDMI™ 100x100mm / Gewinde M4 |
Gewicht brutto | 12,7 kg |
Gewicht ohne Standfuß | 6,5 kg |
Gewicht mit Standfuß | 8,4 kg |
Lieferumfang | Netzkabel, DisplayPort Kabel, HDMI Kabel, USB Type-C™ zu USB Type-C™ Kabel (1m), USB Type A zu USB Type-C™ Kabel, Kabelhalter, Kurzbedienungsanleitung, Bedienungsanleitung auf CD |
---|---|
Software | OnScreen Controll, Tru Color Pro Software, Tru Color Pro (Mac kompatibel) |
Besonderheiten | AH IPS Panel, LED Backlights, Werkskalibrierung, Hardwarekalibrierung, DCI-P3 95% Farbraum, HDR 10, OnScreen Controll Software, One Click Standfuß (Montage ohne Werkzeug), 110 mm Höhenverstellung, Kabelhalter, Int. Netzteil, Int. Lautsprecher 2 x 5 W, Rich Bass, USB-C, USB Quick Charge, USB 3.0 (1/2), Reader Mode, Flicker Safe Backlight Technologie, FreeSync, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Dual Controller, Color Weakness Mode, Smart Energy Saving |
Der Monitor ist ab sofort auf dem Markt erhältlich.
[amazon_link asins=’B01N6ZKF1R‘ template=’ProductCarousel‘ store=’playstaexperi-21′ marketplace=’DE‘ link_id=’c7b44441-957d-11e7-b382-a71bcb74a97b‘]